詳細參數
 


 
格瑞普專業無人機足球電池系列,為高強度運動而生。全系列覆蓋400、200、100等多種型號,精準匹配不同級別賽機,全面滿足訓練到賽事的全場景動力需求。
格瑞普無人機足球電池系列參數-強動力 · 高適配 · 為勝場而生
| Tattu 無人機足球專用電池系列參數 | ||||
| 型號 | 長寬高 | 重量/g | 是否支持 G-tech  | 項目 | 
| 250mAh-110C-1S1P-3.8V-0.95Wh-molex | 32*20*7.8 | 7 | × | 100球機項目 | 
| 870mAh-150C-4S1P-14.8V-12.876Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 95 | √ | 200球機項目 | 
| 950mAh-150C-4S1P-14.8V-14.06Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 103 | √ | 200球機項目 | 
| 1000mAh-120C-4S1P-14.8V-14.8Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 94 | √ | 200球機項目 | 
| 1050mAh-150C-4S1P-14.8V-15.54Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 108 | √ | 200球機項目 | 
| 1100mAh-110C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28*32 | 92 | √ | 200球機項目 | 
| 1100mAh-120C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 101 | √ | 200球機項目 | 
| 1180mAh-150C-4S1P-14.8V-17.464Wh-XT30 | 63*27.5*41 | 116 | √ | 200球機項目 | 
| 1300mAh-110C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*42 | 108 | √ | 200球機項目 | 
| 1300mAh-120C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 110 | √ | 200球機項目 | 
| 1800mAh-150C-6S1P-22.2V-26.64Wh-XT60 | 70*37*55 | 280 | √ | 400球機項目 | 
| 2000mAh-150C-6S1P-22.2V-29.6Wh-XT60 | 95*45*44 | 315 | √ | 400球機項目 | 
| 2100mAh-150C-6S1P-22.2V-31.08Wh-XT60 | 110*35*42.5 | 305 | √ | 400球機項目 | 
| 2800mAh-120C-6S1P-22.2V-41.44Wh-XT60 | 110*35*52.5 | 389 | √ | 400球機項目 | 
| 3000mAh-120C-6S1P-22.2V-44.4Wh-XT60 | 110*35*56 | 398 | √ | 400球機項目 | 
格瑞普無人機足球電池系列特點
▌核心性能,為對抗打造
采用進口高規鋰聚合物電芯,支持高達150C最大放電倍率,瞬間釋放強勁動力,助力無人機在沖刺、閃避、碰撞中響應迅捷,掌控賽場節奏。
▌專為無人機足球優化設計
針對該項運動的獨特機體結構與高強度對抗場景,我們進行了電芯調校與結構適配,確保電池在劇烈機動中仍保持卓越的穩定性與適配性。
▌可靠動力,無懼高強度使用
無論是在日常密集訓練,還是正式比賽的高壓環境中,格瑞普電池均能提供持久、穩定的動力輸出,保障每一架飛行器發揮出色表現。
格瑞普無人機足球電池系列推薦充電器
TA300 八通道智能充電器


聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。

 




